Uzun Trifonlu Kelepçe

  • Ürün Kategorisi : Bağlantı Kelepçeleri
  • Ürün Markası : Norm
  • Belgelendirme : Fraunhofer | PCT | TSE | Tüv Türk | Yerli Malı Belgesi |
ÖLÇÜ  

KOPMA YÜKÜ 

(KN)

ÇALIŞMA YÜKÜ

(KN)

1/8" - 1" 3,9 1,3
1 1/4" - 2" 4,8 1,6
67-77 - 4" 6,9 2,3
122-135  7,8 2,6

KULLANIM YERİ

Boruların duvara (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajında kullanılır.

ÜRÜN  KODU ÖLÇÜ SIKMA ARALIĞI L H M SxB T KOLİDEKİ ADET KOLİ AĞIRLIĞI
(mm) (mm) (mm) (mm) (Ortalama kg)
NUTC006 1/8″ 9 – 12 52,1 114 M5 1×20 Ø7×100 150 7,800
NUTC008 1/4″ 13 – 20 54,5 114 M5 1×20 Ø7×100 150 7,707
NUTC010 3/8″ 17 – 23 58,5 116 M5 1×20 Ø7×100 150 8,169
NUTC015 1/2″ 21 – 26 62,5 118 M5 1×20 Ø7×100 150 8,650
NUTC020 3/4″ 26 – 30 68,5 121 M5 1×20 Ø7×100 100 6,400
NUTC025 1″ 33 – 37 76 124,5 M5 1×20 Ø7×100 75 5,210
NUTC032 1 1/4″ 40 – 46 91,5 129 M5 1,2×20 Ø7×100 50 4,150
NUTC040 1 1/2″ 48 – 53 99 132,5 M5 1,2×20 Ø7×100 50 4,580
NUTC047 53-59 53 – 59 105 135,5 M5 1,2×20 Ø7×100 50 4,960
NUTC050 2″ 60 – 66 112 139 M5 1,2×20 Ø7×100 40 4,100
NUTC060 67-77 67 – 77 126 144 M6 1,5×25 Ø7×100 25 4,102
NUTC065 2 1/2″ 75 – 84 134 148 M6 1,5×25 Ø7×100 20 3,280
NUTC075 83-93 83 – 93 142 152 M6 1,5×25 Ø7×100 20 3,765
NUTC080 3″ 87 – 96 145 153,5 M6 1,5×25 Ø7×100 20 3,600
NUTC085 94-104 94 – 104 153 157,5 M6 1,5×25 Ø7×100 20 4,061
NUTC095 102-111 102 – 111 161 161,5 M6 1,5×25 Ø7×100 15 3,275
NUTC100 4″ 109 – 119 170 166 M6 1,5×25 Ø7×100 15 3,150
NUTC110 122-135 122 – 135 184 172,5 M6 2×25 Ø7×100 15 4,090
Referans Listemizi İncelemek İçin Tıklayınız