Somunlu Lastiksiz Kelepçe

  • Ürün Kategorisi : Bağlantı Kelepçeleri
  • Ürün Markası : Norm
  • Belgelendirme : PCT | TSE | Tüv Türk | Yerli Malı Belgesi |
ÖLÇÜ KOPMA YÜKÜ

(KN)

ÇALIŞMA YÜKÜ

(KN)

3/8″ – 1 1/4″ 3,9 1,3
1 1/2″ – 67-71 4,8 1,6
2 1/2″ – 116-125 6,9 2,3
129-141 – 8″ 7,8 2,6

KULLANIM YERİ

Boruların duvara (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajında kullanılır.

ÜRÜN  KODU ÖLÇÜ SIKMA ARALIĞI L H M SxB N KOLİDEKİ ADET KOLİ AĞIRLIĞI
(mm) (mm) (mm) (mm) (Ortalama kg)
NSCL010 3/8″ 15 – 20 52 22,5 M5 1×20 M8 300 9,060
NSCL015 1/2″ 19 – 23 54,5 24 M5 1×20 M8 250 7,870
NSCL017 23-28 23 – 28 58,5 26 M5 1×20 M8 150 5,117
NSCL020 3/4″ 26 – 30 62,5 28 M5 1×20 M8 200 7,054
NSCL025 1″ 32 – 35 68,5 31 M5 1×20 M8 200 7,574
NSCL032 1 1/4″ 39 – 43 76 34,5 M5 1×20 M8 150 6,281
NSCL040 1 1/2″ 45 – 51 91,5 39 M5 1,2×20 M8 100 5,317
NSCL047 54-58 54 – 58 99 42,5 M5 1,2×20 M8 100 5,769
NSCL050 2″ 60 – 65 105 45,5 M5 1,2×20 M8 100 6,108
NSCL060 67 – 71 67 – 71 112 49 M5 1,2×20 M8 75 5,067
NSCL065 2 1/2″ 74 – 82 126 56 M6 1,5×25 M10 50 6,035
NSCL075 82-89 82 – 89 134 60 M6 1,5×25 M10 50 6,400
NSCL080 3″ 91 – 98 142 64 M6 1,5×25 M10 50 6,768
NSCL085 93-101 93 – 101 145 65,5 M6 1,5×25 M10 50 7,080
NSCL095 102-109 102 – 109 153 69,5 M6 1,5×25 M10 50 7,450
NSCL100 4″ 109 – 117 161 73,5 M6 1,5×25 M10 50 7,636
NSCL110 116-125 116 – 125 170 78 M6 1,5×25 M10 50 8,055
NSCL120 129-141 129 – 141 184 84,5 M6 2×25 M10 50 10,913
NSCL125 5″ 136 – 146 190 87,5 M6 2×25 M10 40 9,082
NSCL140 142-154 142 – 154 197 91 M6 2×25 M10 25 5,994
NSCL150 6″ 158 – 169 213 99 M6 2×25 M10 30 7,656
NSCL180 166-177 166 – 177 222 103,5 M6 2×25 M10 20 5,445
NSCL190 201-212 201 – 212 257 121 M6 2×25 M12 15 4,787
NSCL200 8″ 219 – 229 272 130 M6 2×25 M12 15 4,999
Referans Listemizi İncelemek İçin Tıklayınız