Kombi Somunlu Kelepçe

  • Ürün Kategorisi : Bağlantı Kelepçeleri
  • Ürün Markası : Norm
  • Belgelendirme : Fraunhofer | PCT | TSE | Tüv Türk | Yerli Malı Belgesi |
ÖLÇÜ KOPMA YÜKÜ

(KN)

ÇALIŞMA YÜKÜ

(KN)

1/8″ – 1″ 3,9 1,3
1 1/4″ – 2″ 4,8 1,6
67-77 – 4″ 6,9 2,3
122-135 – 8″ 7,8 2,6

KULLANIM YERİ

Boruların duvara (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajında kullanılır.

ÜRÜN  KODU ÖLÇÜ SIKMA ARALIĞI L H M SxB N KOLİDEKİ ADET KOLİ AĞIRLIĞI
(mm) (mm) (mm) (mm) (Ortalama kg)
NKSC006 1/8” 9 – 12 52,1 32 M5 1×20 M8 / M10 250 10,270
NKSC008 1/4″  13 – 20 54,5 32 M5 1×20 M8 / M10 250 10,580
NKSC010 3/8″ 17 – 23 58,5 34 M5 1×20 M8 / M10 250 11,220
NKSC015 1/2″ 21 – 26 62,5 36 M5 1×20 M8 / M10 200 9,500
NKSC020 3/4″ 26 – 30 68,5 39 M5 1×20 M8 / M10 150 7,870
NKSC025 1″ 33 – 37 76 42,5 M5 1×20 M8 / M10 150 8,650
NKSC032 1 1/4″ 40 – 46 91,5 47 M5 1,2×20 M8 / M10 100 7,030
NKSC040 1 1/2″ 48 – 53 99 50,5 M5 1,2×20 M8 / M10 75 5,820
NKSC047 53-59 53 – 59 105 53,5 M5 1,2×20 M8 / M10 75 6,340
NKSC050 2″ 60 – 66 112 57 M5 1,2×20 M8 / M10 50 4,460
NKSC060 67-77 67-77 126 62 M6 1,5×25 M8 / M10 40 5,710
NKSC065 2 1/2″ 75 – 84 134 66 M6 1,5×25 M8 / M10 40 5,850
NKSC075 83-93 83 – 93 142 70 M6 1,5×25 M8 / M10 40 6,430
NKSC080 3″ 87 – 96 145 71,5 M6 1,5×25 M8 / M10 40 6,600
NKSC085 94-104 94-104 153 75,5 M6 1,5×25 M8 / M10 30 5,300
NKSC095 102-111 102-111 161 79,5 M6 1,5×25 M8 / M10 40 7,820
NKSC100 4″ 109 – 119 170 84 M6 1,5×25 M8 / M10 30 5,780
NKSC110 122-135 122-135 184 90,5 M6 2×25 M8 / M10 30 8,300
NKSC120 128-139 128-139 190 93,5 M6 2×25 M8 / M10 30 8,523
NKSC125 5″ 135 – 148 197 97 M6 2×25 M8 / M10 25 6,880
NKSC140 151-164 151-164 213 105 M6 2×25 M8 / M10 25 8,042
NKSC150 6″ 158 – 170 222 109,5 M6 2×25 M8 / M10 20 6,180
NKSC180 194-205 194 – 205 257 127 M6 2×25 M8 / M10 15 5,500
NKSC200 8″ 214 – 224 272 136 M6 2×25 M8 / M10 15 5,940
Referans Listemizi İncelemek İçin Tıklayınız