Havalandırma Kelepçesi Lastiksiz

  • Ürün Kategorisi : Bağlantı Kelepçeleri
  • Ürün Markası : Norm
  • Belgelendirme : PCT | TSE | Yerli Malı Belgesi |

KULLANIM YERİ

Silindirik hava kanallarının montajında kullanılır.

ÜRÜN  KODU ÖLÇÜ BORU ÇAPI L H M SxB N KOLİDEKİ ADET KOLİ AĞIRLIĞI
(mm) (mm) (mm) (mm) (Ortalama kg)
NHVKL0071 71 73,4 117 52 M6 1,5×20 M8 40 3,622
NHVKL0080 80 82,4 126 56,5 M6 1,5×20 M8 35 3,292
NHVKL0090 90 92,6 136 61,5 M6 1,5×20 M8 35 3,687
NHVKL0100 100 103,6 147 67 M6 1,5×20 M8 35 3,967
NHVKL0112 112 115,6 159 73 M6 1,5×20 M8 35 4,275
NHVKL0125 125 128,6 172 79,5 M6 1,5×20 M8 35 4,607
NHVKL0140 140 143,6 186 86,5 M6 1,5×20 M8 30 4,295
NHVKL0150 150 153,6 197 92 M6 1,5×20 M8 30 4,537
NHVKL0160 160 163,6 209 98 M6 1,5×20 M8 30 4,801
NHVKL0180 180 183,6 229 108 M6 1,5×20 M8 25 4,412
NHVKL0200 200 203,6 247 117 M6 1,5×20 M8 20 3,848
NHVKL0224 224 227,6 280 132 M6 2×25 M8 15 5,199
NHVKL0250 250 253,6 306 145 M6 2×25 M8 20 7,572
NHVKL0280 280 284,8 336 160 M6 2×25 M8 20 8,277
NHVKL0300 300 304,8 357 170,5 M6 2×25 M8 20 8,819
NHVKL0315 315 319,8 372 178 M6 2×25 M8 20 9,186
NHVKL0355 355 359,8 412 198 M6 2×25 M8 20 10,165
NHVKL0400 400 404,8 457 220,5 M6 2×25 M8 20 11,396
NHVKL0450 450 454,8 507 245,5 M6 2×25 M8 15 9,610
NHVKL0500 500 504,8 557 270,5 M6 2×25 M8 10 7,244
NHVKL0560 560 564,8 627 300 M10 2,5×25 M8 10 10,352
NHVKL0600 600 604,8 667 320 M10 2,5×25 M8 10 10,964
NHVKL0630 630 636 697 335 M10 2,5×25 M8 10 11,423
Referans Listemizi İncelemek İçin Tıklayınız