PLACE OF USAGE
Used in the assembly of the pipes to the wall (vertically and horizontally), to the ceiling and to the ground.
| CODE | SIZE | CLAMPING RANGE | L |
|
M | SxB | T | QUANTITY PER BOX | WEIGHT PER BOX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Average kg) | ||||||
| NTCL010 | 3/8″ | 15 – 20 | 52 | 82,5 | M5 | 1×20 | Ø7×70 | 200 | 6,754 | |
| NTCL015 | 1/2″ | 19 – 23 | 54,5 | 84 | M5 | 1×20 | Ø7×70 | 200 | 7,766 | |
| NTCL017 | 23-28 | 23 – 28 | 58,5 | 86 | M5 | 1×20 | Ø7×70 | 100 | 4,209 | |
| NTCL020 | 3/4″ | 26 – 30 | 62,5 | 88 | M5 | 1×20 | Ø7×70 | 150 | 6,420 | |
| NTCL025 | 1″ | 32 – 35 | 68,5 | 91 | M5 | 1×20 | Ø7×70 | 150 | 6,810 | |
| NTCL032 | 1 1/4″ | 39 – 43 | 76 | 94,5 | M5 | 1×20 | Ø7×70 | 150 | 7,343 | |
| NTCL040 | 1 1/2″ | 45 – 51 | 91,5 | 99 | M5 | 1,2×20 | Ø7×70 | 100 | 6,025 | |
| NTCL047 | 54-58 | 54 – 58 | 99 | 102,5 | M5 | 1,2×20 | Ø7×70 | 75 | 4,925 | |
| NTCL050 | 2″ | 60 – 65 | 105 | 105,5 | M5 | 1,2×20 | Ø7×70 | 75 | 5,180 | |
| NTCL060 | 67-71 | 67 – 71 | 112 | 109 | M5 | 1,2×20 | Ø7×70 | 50 | 3,732 | |
| NTCL065 | 2 1/2″ | 74 – 82 | 126 | 114 | M6 | 1,5×25 | Ø7×70 | 75 | 8,858 | |
| NTCL075 | 82-89 | 82 – 89 | 134 | 118 | M6 | 1,5×25 | Ø7×70 | 50 | 6,360 | |
| NTCL080 | 3″ | 91 – 98 | 142 | 122 | M6 | 1,5×25 | Ø7×70 | 50 | 6,728 | |
| NTCL085 | 93-101 | 93 – 101 | 145 | 123,5 | M6 | 1,5×25 | Ø7×70 | 40 | 5,542 | |
| NTCL095 | 102-109 | 102 – 109 | 153 | 127,5 | M6 | 1,5×25 | Ø7×70 | 15 | 2,358 | |
| NTCL100 | 4″ | 109 – 117 | 161 | 131,5 | M6 | 1,5×25 | Ø7×70 | 25 | 2,468 | |
| NTCL110 | 116-125 | 116 – 125 | 170 | 136 | M6 | 1,5×25 | Ø7×70 | 15 | 3,109 | |
| NTCL120 | 129-141 | 129 – 141 | 184 | 142,50 | M6 | 2×25 | Ø7×70 | 15 | 3,369 |




