PLACE OF USAGE
Used in the assembly of the pipes to the wall (vertically and horizontally), to the ceiling and to the ground.
| CODE | SIZE | CLAMPING RANGE |
|
|
|
SxB |
|
QUANTITY PER BOX | WEIGHT PER BOX | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Average kg) | |||||||||
| NKSCL010 | 3/8″ | 15 – 20 | 52 | 30,5 | M5 | 1×20 | M8 / M10 | 300 | 11,160 | ||||
| NKSCL015 | 1/2″ | 19 – 23 | 54,5 | 32 | M5 | 1×20 | M8 / M10 | 250 | 8,943 | ||||
| NKSCL017 | 23-28 | 23 – 28 | 58,5 | 34 | M5 | 1×20 | M8 / M10 | 150 | 5,760 | ||||
| NKSCL020 | 3/4″ | 26 – 30 | 62,5 | 36 | M5 | 1×20 | M8 / M10 | 200 | 7,912 | ||||
| NKSCL025 | 1″ | 32 – 35 | 68,5 | 39 | M5 | 1×20 | M8 / M10 | 200 | 8,432 | ||||
| NKSCL032 | 1 1/4″ | 39 – 43 | 76 | 42,5 | M5 | 1×20 | M8 / M10 | 150 | 6,924 | ||||
| NKSCL040 | 1 1/2″ | 45 – 51 | 91,5 | 47 | M5 | 1,2×20 | M8 / M10 | 100 | 5,746 | ||||
| NKSCL047 | 54-58 | 54 – 58 | 99 | 50,5 | M5 | 1,2×20 | M8 / M10 | 100 | 6,198 | ||||
| NKSCL050 | 2″ | 60 – 65 | 105 | 53,5 | M5 | 1,2×20 | M8 / M10 | 100 | 6,537 | ||||
| NKSCL060 | 67-71 | 67 – 71 | 112 | 57 | M5 | 1,2×20 | M8 / M10 | 50 | 3,592 | ||||
| NKSCL065 | 2 1/2″ | 74 – 82 | 126 | 62 | M6 | 1,5×25 | M8 / M10 | 50 | 5,856 | ||||
| NKSCL075 | 82-89 | 82 – 89 | 134 | 66 | M6 | 1,5×25 | M8 / M10 | 50 | 6,221 | ||||
| NKSCL080 | 3″ | 91 – 98 | 142 | 70 | M6 | 1,5×25 | M8 / M10 | 50 | 6,589 | ||||
| NKSCL085 | 93-101 | 93 – 101 | 145 | 71,5 | M6 | 1,5×25 | M8 / M10 | 30 | 4,141 | ||||
| NKSCL095 | 102-109 | 102 – 109 | 153 | 75,5 | M6 | 1,5×25 | M8 / M10 | 30 | 4,361 | ||||
| NKSCL100 | 4″ | 109 – 117 | 161 | 79,5 | M6 | 1,5×25 | M8 / M10 | 50 | 7,457 | ||||
| NKSCL110 | 116-125 | 116 – 125 | 170 | 84 | M6 | 1,5×25 | M8 / M10 | 50 | 7,880 | ||||
| NKSCL120 | 129-141 | 129 – 141 | 184 | 90,5 | M6 | 2×25 | M8 / M10 | 50 | 10,734 | ||||
| NKSCL125 | 5″ | 136 – 146 | 190 | 93,5 | M6 | 2×25 | M8 / M10 | 40 | 8,939 | ||||
| NKSCL140 | 142-154 | 142 – 154 | 197 | 97 | M6 | 2×25 | M8 / M10 | 25 | 5,904 | ||||
| NKSCL150 | 6″ | 158 – 169 | 213 | 105 | M6 | 2×25 | M8 / M10 | 30 | 7,549 | ||||
| NKSCL180 | 166-177 | 166 – 177 | 222 | 109,5 | M6 | 2×25 | M8 / M10 | 20 | 5,374 | ||||
| NKSCL190 | 201-212 | 201 – 212 | 257 | 127 | M6 | 2×25 | M8 / M10 | 15 | 4,734 | ||||
| NKSCL200 | 8″ | 219 – 229 | 272 | 136 | M6 | 2×25 | M8 / M10 | 15 | 4,946 |




