Ağır Yük Somunlu Kelepçe Lastiksiz

  • Ürün Kategorisi : Bağlantı Kelepçeleri
  • Ürün Markası : Norm
  • Belgelendirme : PCT | TSE | Tüv Türk | Yerli Malı Belgesi |
ÖLÇÜ  

KOPMA YÜKÜ

(KN)  

ÇALIŞMA YÜKÜ

(KN)  

1/2" - 101-109 10,00 2,75
4" - 116-126 14,00 3,75
130-141 - 10" 20,00 6,00
12" - 20" 35,00 11,70

KULLANIM YERİ

Ağır yük kelepçeleri, ağır yük taşıyan boruların montajında kullanılır.

ÜRÜN  KODU ÖLÇÜ SIKMA ARALIĞI L H M SxB N KOLİDEKİ ADET KOLİ AĞIRLIĞI
(mm) (mm) (mm) (mm) (Ortalama kg)
NASCL015 1/2″ 18 – 23 75 26 M8(6.8) 2×25 M12 50 5,770
NASCL020 3/4″ 26 – 31 81 30 M8(6.8) 2×25 M12 50 5,930
NASCL025 1″ 31 – 37 87 33 M8(6.8) 2×25 M12 50 6,420
NASCL032 1 1/4″ 38 – 44 94 36,5 M8(6.8) 2×25 M12 50 6,950
NASCL040 1 1/2″ 46 – 53 103 41 M8(6.8) 2×25 M12 50 7,270
NASCL047 54-60 54 – 60 111 44,5 M8(6.8) 2×25 M12 40 6,172
NASCL050 2″ 60 – 68 120 48,5 M8(6.8) 2×25 M12 40 6,250
NASCL060 66-73 66 – 73 125 51 M8(6.8) 2×25 M12 40 6,800
NASCL065 2 1/2″ 74 – 81 134 55 M8(6.8) 2×25 M12 30 5,500
NASCL075 82-88 82 – 88 141 59 M8(6.8) 2×25 M12 30 5,752
NASCL080 3″ 88 – 97 149 63 M8(6.8) 2×25 M12 30 5,730
NASCL085 93-100 93 – 100 154 65 M8(6.8) 2×25 M12 30 6,204
NASCL095 101-109 101 – 109 161 69 M8(6.8) 2×25 M12 30 6,470
NASCL100 4″ 110 – 118 169 73 M8(6.8) 2,5×30 M12 30 9,470
NASCL110 116-126 116 – 126 178 78,6 M8(6.8) 2,5×30 M12 30 9,658
NASCL120 130-141 130- 141 192 90,1 M10(8.8) 3×30 M16 10 4,854
NASCL125 5″ 136 – 145 197 92,6 M10(8.8) 3×30 M16 10 4,680
NASCL140 144-154 144 – 154 204 96,1 M10(8.8) 3×30 M16 10 5,125
NASCL150 6″ 160 – 169 220 104,1 M10(8.8) 3×30 M16 10 5,190
NASCL180 170-180 170 – 180 229 108,6 M10(8.8) 3×30 M16 20 10,854
NASCL190 202-214 202 – 214 264 126,1 M10(8.8) 3×30 M16 20 12,394
NASCL200 8″ 219 – 230 279 133,6 M10(8.8) 4×30 M16 15 12,725
NASCL250 10″ 273 – 283 335 161,6 M10(8.8) 4×30 M16 15 14,975
NASCL300 12″ 317 – 333 400 184,8 M12(8.8) 4×40 M16 10 15,530
NASCL350 14″ 349 – 365 432 200,8 M12(8.8) 4×40 M16 8 13,519
NASCL400 16″ 395 – 411 485 228,8 M12(8.8) 4×40 M16 8 15,318
NASCL450 18″ 447 – 463 572 259 M16(6.8) 4×40 M16 5 17,065
NASCL500 20″ 499 – 515 624 285 M16(6.8) 4×40 M16 5 18,655
Referans Listemizi İncelemek İçin Tıklayınız