Ağır Yük Kafalı Kelepçe Lastiksiz

  • Ürün Kategorisi : Bağlantı Kelepçeleri
  • Ürün Markası : Norm
  • Belgelendirme : PCT | TSE | Tüv Türk | Yerli Malı Belgesi |
ÖLÇÜ  

KOPMA YÜKÜ

(KN)  

ÇALIŞMA YÜKÜ

(KN)  

1/2" - 101-109 10,00 2,75
4" - 116-126 14,00 3,75
130-141 - 10" 20,00 6,00
12" - 20" 35,00 11,70

KULLANIM YERİ

Ağır yük kelepçeleri, ağır yük taşıyan boruların montajında kullanılır.

ÜRÜN  KODU ÖLÇÜ SIKMA ARALIĞI L H M SxB ExF K KOLİDEKİ ADET KOLİ AĞIRLIĞI
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Kafa Parçası) (Ortalama kg)
NAKCL015 1/2″ 18 – 23 75 40 M8(6.8) 2×25 10,5×14 2x25x40 50 6,927
NAKCL020 3/4″ 26 – 31 81 41 M8(6.8) 2×25 10,5×14 2x25x40 50 7,284
NAKCL025 1″ 31 – 37 87 42,5 M8(6.8) 2×25 10,5×14 2x25x40 50 7,610
NAKCL032 1 1/4″ 38 – 44 94 49,5 M8(6.8) 2×25 10,5×14 2x25x40 50 8,022
NAKCL040 1 1/2″ 46 – 53 103 55 M8(6.8) 2×25 10,5×14 2x25x40 50 8,505
NAKCL047 54-60 54 – 60 111 59 M8(6.8) 2×25 10,5×14 2x25x40 40 7,247
NAKCL050 2″ 60 – 68 120 63 M8(6.8) 2×25 10,5×14 2x25x40 40 7,624
NAKCL060 66-73 66 – 73 125 66 M8(6.8) 2×25 10,5×14 2x25x40 40 7,875
NAKCL065 2 1/2″ 74 – 81 134 70 M8(6.8) 2×25 10,5×14 2x25x40 30 6,292
NAKCL075 82-88 82 – 88 141 74 M8(6.8) 2×25 10,5×14 2x25x40 30 6,558
NAKCL080 3″ 88 – 97 149 78 M8(6.8) 2×25 10,5×14 2x25x40 30 6,850
NAKCL085 93-100 93 – 100 154 80 M8(6.8) 2×25 10,5×14 2x25x40 30 7,010
NAKCL095 101-109 101 – 109 161 84,5 M8(6.8) 2×25 10,5×14 2x25x40 30 7,276
NAKCL100 4″ 110 – 118 169 88,5 M8(6.8) 2,5×30 12×14 2,5x30x40 30 10,670
NAKCL110 116-126 116 – 126 178 93 M8(6.8) 2,5×30 12×14 2,5x30x40 30 11,077
NAKCL120 130-141 130- 141 192 101 M10(8.8) 3×30 12×14 3x30x40 10 5,305
NAKCL125 5″ 136 – 145 197 103,5 M10(8.8) 3×30 12×14 3x30x40 10 5,422
NAKCL140 144-154 144 – 154 204 107 M10(8.8) 3×30 12×14 3x30x40 10 5,576
NAKCL150 6″ 160 – 169 220 115 M10(8.8) 3×30 12×14 3x30x40 10 5,927
NAKCL180 170-180 170 – 180 229 120 M10(8.8) 3×30 12×14 3x30x40 20 11,756
NAKCL190 202-214 202 – 214 264 137 M10(8.8) 3×30 12×14 3x30x40 20 13,298
NAKCL200 8″ 219 – 230 279 145 M10(8.8) 3×30 12×14 3x30x40 15 10,456
NAKCL250 10″ 273 – 283 335 173 M10(8.8) 3×30 12×14 3x30x40 15 12,771
NAKCL300 12″ 317 – 333 400 184 M12(8.8) 4×40 12,5×23 4x40x40 10 16,504
NAKCL350 14″ 349 – 365 432 221 M12(8.8) 4×40 12,5×23 4x40x40 8 14,298
NAKCL400 16″ 395 – 411 485 254 M12(8.8) 4×40 12,5×23 4x40x40 8 16,097
NAKCL450 18″ 447 – 463 572 290 M16(6.8) 4×40 12,5×23 4x40x40 5 18,060
NAKCL500 20″ 499 – 515 624 316 M16(6.8) 4×40 12,5×23 4x40x40 5 19,650
Referans Listemizi İncelemek İçin Tıklayınız